Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 17.04.2014
Przejdź do wersji aktualnej
            Przejdź do wersji aktualnej
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych
| Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.19.2014 z dnia 25 marca 2014r.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGŁOSZENIE O PRZETARGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm,) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r.), Zarządzenia Nr 0050/20/2011 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 02 marca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Gorzów Śl. oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenie Nr 0151/107/10 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1m 2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Śl. z późn.zm.   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burmistrz Gorzowa Śl. Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Gorzowie Śląskim przy ul. Rynek 16, 46-310 Gorzów Śląski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Celem przetargu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się na działce nr 1076 w Gorzowie Śl. ul. Rynek 16, 46-310 Gorzów Śl. opisana w KW Nr OP1L/00007835/3 – brak obciążeń z przeznaczeniem na działalność handlową. Lokal składa się z: I pomieszczenie handlowe - 28,60m 2 , II pomieszczenie (magazynowe) - 19,24m2, III pomieszczenie (zaplecze) - 9,75m2 o ogólnej powierzchni 57,59m2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cena wywoławcza czynszu wynosi za 1m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł.  /plus podatek VAT/. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metryka
 Historia zmian
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






 
         
         
         
        