Miasto i Gmina w liczbach
Obszar gminy zajmuje powierzchnię 154,12 km2, z czego 18,68 km2 mieści się w granicach administracyjnych miasta. Tereny zalesione zajmują 22% ogółu terenu gminy, natomiast użytki rolne gminy stanowią 70,10 %.
Gmina Gorzów Śląski to miasto o tej samej nazwie oraz 14 sołectw. Liczba mieszkańców gminy ogółem wynosi 7 242 mieszkańców, w tym miasto Gorzów - 2 480 (w tym 1 183 mężczyzn i 1 297 kobiet) oraz sołectwa łącznie- 4 762 mieszkańców.
Liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa przedstawia się następująco:
| Nazwa sołectwa | Liczba mężczyzn | Liczba kobiet |
| Budzów | 75 | 76 |
| Dębina | 99 | 94 |
| Goła | 87 | 106 |
| Jamy | 164 | 175 |
| Jastrzygowice | 162 | 166 |
| Kobyla Góra | 37 | 41 |
| Kozłowice | 332 | 314 |
| Krzyżanowice | 110 | 113 |
| Nowa Wieś | 114 | 120 |
| Pakoszów | 55 | 51 |
| Pawłowice | 213 | 204 |
| Skrońsko | 156 | 155 |
| Uszyce | 442 | 414 |
| Zdziechowice | 328 | 348 |
Stan na dzień 31.12.2015 r.
Metryka
| Liczba odwiedzin | 1258 |
| Osoba wprowadzająca informację | Marek Morawiec |
| Osoba publikująca informację | Marek Morawiec |
| Osoba odpowiedzialna za informację | Marek Morawiec |
| Data opublikowania | 2016-05-26 22:14:58 |
| Zmodyfikował | Marek Morawiec |
| Data ostatniej aktualizacji | 2016-05-26 22:14:58 |





