ŁĄCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 555 |
Osoba wprowadzająca informację | Lidia Famuła |
Osoba publikująca informację | Lidia Famuła |
Osoba odpowiedzialna za informację | Katarzyna Sówka |
Data opublikowania | 2022-05-31 12:27:30 |
Zmodyfikował | Lidia Famuła |
Data ostatniej aktualizacji | 2022-05-31 12:52:38 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2022-05-31 12:52:38 | Lidia Famuła | Edycja artykułu | |
2022-05-31 12:27:30 | Lidia Famuła | Publikacja artykułu |