RAPORT O STANIE GMINY 2023
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 464 |
Osoba wprowadzająca informację | Małgorzata Kuc |
Osoba publikująca informację | Małgorzata Kuc |
Osoba odpowiedzialna za informację | Małgorzata Kuc |
Data opublikowania | 2024-05-29 12:34:12 |
Zmodyfikował | Małgorzata Kuc |
Data ostatniej aktualizacji | 2024-05-29 12:53:29 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2024-05-29 12:53:29 | Małgorzata Kuc | Edycja artykułu | |
2024-05-29 12:34:12 | Małgorzata Kuc | Publikacja artykułu |