RAPORT O STANIE GMINY 2022
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 1256 |
Osoba wprowadzająca informację | Michalina Stelmach |
Osoba publikująca informację | Michalina Stelmach |
Osoba odpowiedzialna za informację | Marcin Grabowski |
Data opublikowania | 2023-05-31 22:15:06 |
Zmodyfikował | Michalina Stelmach |
Data ostatniej aktualizacji | 2023-06-01 10:04:23 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2023-06-01 10:04:23 | Michalina Stelmach | Edycja artykułu | |
2023-05-31 22:15:06 | Michalina Stelmach | Publikacja artykułu |