KONKURSY 2019
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 2994 |
Osoba wprowadzająca informację | Kamil Surowiec |
Osoba publikująca informację | Kamil Surowiec |
Osoba odpowiedzialna za informację | Kamil Surowiec |
Data opublikowania | 2019-01-03 10:58:21 |
Zmodyfikował | Kamil Surowiec |
Data ostatniej aktualizacji | 2019-01-03 11:57:19 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2019-01-03 11:57:19 | Kamil Surowiec | Edycja artykułu | |
2019-01-03 10:58:21 | Kamil Surowiec | Publikacja artykułu |