ŁĄCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 1192 |
Osoba wprowadzająca informację | Lidia Famuła |
Osoba publikująca informację | Lidia Famuła |
Osoba odpowiedzialna za informację | Katarzyna Sówka |
Data opublikowania | 2020-05-11 14:19:00 |
Zmodyfikował | Lidia Famuła |
Data ostatniej aktualizacji | 2020-05-21 08:19:48 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2020-05-21 08:19:48 | Lidia Famuła | Edycja artykułu | |
2020-05-11 14:19:00 | Lidia Famuła | Publikacja artykułu |