RAPORT O STANIE GMINY 2021
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 2510 |
Osoba wprowadzająca informację | Lidia Famuła |
Osoba publikująca informację | Lidia Famuła |
Osoba odpowiedzialna za informację | Rafał Kotarski |
Data opublikowania | 2022-06-01 14:57:59 |
Zmodyfikował | Lidia Famuła |
Data ostatniej aktualizacji | 2022-06-01 14:58:59 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2022-06-01 14:58:59 | Lidia Famuła | Edycja artykułu | |
2022-06-01 14:57:59 | Lidia Famuła | Publikacja artykułu |