Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gorzów Śląski za rok 2018
Do pobrania
Metryka
| Liczba odwiedzin | 1184 |
| Osoba wprowadzająca informację | Anna Ptak |
| Osoba publikująca informację | Anna Ptak |
| Osoba odpowiedzialna za informację | Anna Ptak |
| Data opublikowania | 2023-12-07 09:31:00 |
| Zmodyfikował | Anna Ptak |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-12-07 09:36:18 |
Historia zmian
| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
|---|---|---|---|
| 2023-12-07 09:36:18 | Anna Ptak | Edycja artykułu | |
| 2023-12-07 09:35:30 | Anna Ptak | Edycja artykułu | |
| 2023-12-07 09:31:00 | Anna Ptak | Publikacja artykułu |





