Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gorzów Śląski w roku 2020
Do pobrania
Metryka
| Liczba odwiedzin | 1638 |
| Osoba wprowadzająca informację | Anna Ptak |
| Osoba publikująca informację | Anna Ptak |
| Osoba odpowiedzialna za informację | Anna Ptak |
| Data opublikowania | 2023-12-19 10:54:47 |
| Zmodyfikował | Anna Ptak |
| Data ostatniej aktualizacji | 2023-12-20 12:26:47 |
Historia zmian
| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
|---|---|---|---|
| 2023-12-20 12:26:47 | Anna Ptak | Edycja artykułu | |
| 2023-12-19 14:56:28 | Anna Ptak | Edycja artykułu | |
| 2023-12-19 10:54:47 | Anna Ptak | Publikacja artykułu |





